重点200中药材价格周报(6月14日-6月21日)|4涨10跌,指数+0.40点,整体偏弱!
康美指数收报1,511.78点,微幅上扬;亳州市场218个品种有报价,本周14个品种价格波动。
01
康美·中国中药材价格指数
| 指数类型 | 数值 | 周变动 | 较上月 | 较季初 | 较去年 |
|---|
| 周指数 | 1511.78 | +0.40 (+0.03%) | -7.80 (-0.51%) | +0.00 (+0.00%) | -255.74 (-14.47%) |
02
本周价格概览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 重点品种 | 218 种 |
| 报价品种 | 212 种 |
| 规格记录 | 212 种 / 381 个规格 |
| 涨跌品种 | 4涨10跌,共14个 |
03
本周涨跌 TOP15
📈▲ 上涨品种
| 品种 | 规格 | 产地 | 期初价格 | 期末价格 | 变动额 | 变动率 |
|---|
| 紫苏叶 | 统 | 河北 | 9.0 | 10.0 | +1.00 | +11.1% |
| 酸枣仁 | 98货 | 河北 | 400.0 | 430.0 | +30.00 | +7.5% |
| 酸枣仁 | 95货 | 河北 | 380.0 | 400.0 | +20.00 | +5.3% |
| 酸枣仁 | 统 | 河北 | 380.0 | 400.0 | +20.00 | +5.3% |
| 淫羊藿 | 统 | 东北 | 86.0 | 90.0 | +4.00 | +4.7% |
| 金银花 | 青花 | 河北 | 110.0 | 115.0 | +5.00 | +4.5% |
| 金银花 | 统 | 河北 | 85.0 | 88.0 | +3.00 | +3.5% |
📉▼ 下跌品种
| 品种 | 规格 | 产地 | 期初价格 | 期末价格 | 变动额 | 变动率 |
|---|
| 薤白 | 统 | 陕西 | 45.0 | 39.0 | -6.00 | -13.3% |
| 薤白 | 统 | 山东 | 45.0 | 39.0 | -6.00 | -13.3% |
| 砂仁 | 壳砂 | 云南 | 100.0 | 90.0 | -10.00 | -10.0% |
| 前胡 | 信野生 | 浙江 | 160.0 | 145.0 | -15.00 | -9.4% |
| 苦杏仁 | 统 | 内蒙古 | 21.5 | 20.0 | -1.50 | -7.0% |
| 砂仁 | 砂仁米 | 云南 | 155.0 | 145.0 | -10.00 | -6.5% |
| 连翘 | 青水煮 | 河南 | 35.0 | 33.0 | -2.00 | -5.7% |
| 陈皮 | 统 | 浙江 | 6.5 | 6.2 | -0.30 | -4.6% |
| 枳壳 | 统 | 浙江 | 11.0 | 10.5 | -0.50 | -4.5% |
| 前胡 | 家种统 | 浙江 | 22.0 | 21.0 | -1.00 | -4.5% |
| 枳壳 | 统 | 湖南 | 11.0 | 10.5 | -0.50 | -4.5% |
| 枳壳 | 统 | 江西 | 12.0 | 11.5 | -0.50 | -4.2% |
| 连翘 | 青生晒 | 河南 | 31.0 | 30.0 | -1.00 | -3.2% |
| 川芎 | 统 | 四川 | 14.0 | 13.6 | -0.40 | -2.9% |
| 三七 | 20头 | 云南 | 190.0 | 185.0 | -5.00 | -2.6% |
| 连翘 | 黄统 | 河南 | 41.0 | 40.0 | -1.00 | -2.4% |
| 板蓝根 | 统 | 河南 | 9.5 | 9.4 | -0.10 | -1.1% |
| 板蓝根 | 统 | 甘肃 | 9.5 | 9.4 | -0.10 | -1.1% |
| 板蓝根 | 统 | 东北 | 9.3 | 9.2 | -0.10 | -1.1% |
| 川芎 | 选 | 四川 | 14.5 | 14.4 | -0.10 | -0.7% |
04
本周重点200品种价格一览
| 品种 | 价格区间 | 规格数 |
|---|
| 甘草 | 12-19元 | 6 |
| 茯苓 | 17-23元 | 3 |
| 当归 | 19-123元 | 5 |
| 白术 | 8-32元 | 6 |
| 白芍 | 35-62元 | 4 |
| 黄芪 | 16-16元 | 2 |
| 丹参 | 12-14元 | 3 |
| 柴胡 | 55-150元 | 3 |
| 陈皮 | 6-8元 | 2 |
| 黄芩 | 16-26元 | 5 |
| 川芎 | 14-14元 | 2 |
| 地黄 | 12-17元 | 4 |
| 赤芍 | 28-35元 | 2 |
| 党参 | 39-80元 | 5 |
| 麦冬 | 49-64元 | 2 |
| 牡丹皮 | 35-110元 | 4 |
| 枳壳 | 10-12元 | 3 |
| 金银花 | 33-115元 | 6 |
| 桔梗 | 19-36元 | 4 |
| 太子参 | 45-92元 | 4 |
| 山药 | 8-25元 | 5 |
| 薏苡仁 | 8-9元 | 2 |
| 连翘 | 30-40元 | 3 |
| 延胡索 | 75-78元 | 3 |
| 郁金 | 14-40元 | 2 |
| 防风 | 13-320元 | 3 |
| 泽泻 | 14-14元 | 3 |
| 香附 | 6-9元 | 2 |
| 山茱萸 | 41-53元 | 4 |
| 半夏 | 60-100元 | 2 |
| 砂仁 | 26-145元 | 5 |
| 桃仁 | 38-42元 | 2 |
| 蒲公英 | 4-7元 | 2 |
| 黄连 | 360-380元 | 2 |
| 玄参 | 6-10元 | 4 |
| 酸枣仁 | 50-430元 | 4 |
| 桂枝 | 12元 | 1 |
| 厚朴 | 10-12元 | 2 |
| 红花 | 93-94元 | 2 |
| 苍术 | 95-110元 | 2 |
| 黄柏 | 28-28元 | 2 |
| 葛根 | 12元 | 1 |
| 苦杏仁 | 20元 | 1 |
| 鸡内金 | 12元 | 1 |
| 五味子 | 32元 | 1 |
| 女贞子 | 3元 | 1 |
| 木香 | 14-15元 | 2 |
| 牛膝 | 13-20元 | 3 |
| 浙贝母 | 85-88元 | 2 |
| 枸杞子 | 44-70元 | 9 |
| 杜仲 | 14-17元 | 2 |
| 麦芽 | 4元 | 1 |
| 知母 | 9-16元 | 4 |
| 山楂 | 7-21元 | 4 |
| 鸡血藤 | 5-8元 | 2 |
| 菟丝子 | 16-18元 | 4 |
| 白芷 | 7-14元 | 4 |
| 菊花 | 30-100元 | 7 |
| 瓜蒌 | 17元 | 1 |
| 夏枯草 | 2-3元 | 2 |
| 莪术 | 8元 | 1 |
| 枳实 | 23-33元 | 3 |
| 土茯苓 | 40元 | 1 |
| 川牛膝 | 13-14元 | 2 |
| 桑寄生 | 7元 | 1 |
| 栀子 | 17-19元 | 2 |
| 远志 | 165-300元 | 3 |
| 川楝子 | 3-4元 | 2 |
| 益母草 | 4元 | 1 |
| 续断 | 11元 | 1 |
| 薄荷 | 5元 | 1 |
| 蝉蜕 | 680-920元 | 2 |
| 牡蛎 | 2元 | 1 |
| 前胡 | 21-145元 | 3 |
| 地龙 | 170-195元 | 4 |
| 鱼腥草 | 5-7元 | 2 |
| 荆芥穗 | 52元 | 1 |
| 僵蚕 | 118-135元 | 2 |
| 天麻 | 118-178元 | 4 |
| 桑白皮 | 23-32元 | 2 |
| 紫菀 | 10-14元 | 3 |
| 大黄 | 9-25元 | 3 |
| 百部 | 19-23元 | 2 |
| 莱菔子 | 10元 | 1 |
| 钩藤 | 30-60元 | 2 |
| 竹茹 | 5-14元 | 2 |
| 苦参 | 9-12元 | 2 |
| 细辛 | 270-300元 | 2 |
| 牛蒡子 | 12-13元 | 2 |
| 车前子 | 20-21元 | 2 |
| 石菖蒲 | 64-68元 | 3 |
| 桑叶 | 4-5元 | 2 |
| 威灵仙 | 45-50元 | 2 |
| 白茅根 | 8-8元 | 2 |
| 板蓝根 | 9-9元 | 3 |
| 羌活 | 100-280元 | 4 |
| 枇杷叶 | 4元 | 1 |
| 芦根 | 7-11元 | 2 |
| 款冬花 | 80-100元 | 4 |
| 石膏 | 3元 | 1 |
| 独活 | 15-18元 | 2 |
| 地骨皮 | 62-94元 | 2 |
| 白鲜皮 | 115-135元 | 2 |
| 麻黄 | 18-20元 | 2 |
| 北沙参 | 19-34元 | 3 |
| 百合 | 55-220元 | 4 |
| 仙鹤草 | 10元 | 1 |
| 猪苓 | 100-110元 | 2 |
| 黄精 | 70-90元 | 2 |
| 射干 | 28-29元 | 2 |
| 茵陈 | 8-12元 | 2 |
| 泽兰 | 6元 | 1 |
| 乌药 | 16元 | 1 |
| 合欢皮 | 10元 | 1 |
| 佛手 | 28-50元 | 2 |
| 石斛 | 80-360元 | 4 |
| 珍珠母 | 2元 | 1 |
| 柏子仁 | 100-110元 | 2 |
| 三棱 | 11元 | 1 |
| 车前草 | 11元 | 1 |
| 蜈蚣 | 1-1650元 | 5 |
| 何首乌 | 24-27元 | 3 |
| 补骨脂 | 9-11元 | 2 |
| 青皮 | 10-16元 | 2 |
| 淫羊藿 | 60-120元 | 3 |
| 川贝母 | 2300-3600元 | 3 |
| 紫苏梗 | 3元 | 1 |
| 紫草 | 50-470元 | 2 |
| 紫苏子 | 16-18元 | 3 |
| 虎杖 | 8元 | 1 |
| 天花粉 | 10-22元 | 2 |
| 墨旱莲 | 5元 | 1 |
| 巴戟天 | 62-72元 | 2 |
| 升麻 | 48-71元 | 2 |
| 海螵蛸 | 25-38元 | 2 |
| 蒺藜 | 36元 | 1 |
| 木瓜 | 4-10元 | 3 |
| 干姜 | 10-16元 | 3 |
| 苍耳子 | 6-12元 | 2 |
| 金钱草 | 15元 | 1 |
| 紫苏叶 | 10-12元 | 2 |
| 淡竹叶 | 9-10元 | 2 |
| 地肤子 | 15-20元 | 2 |
| 肉豆蔻 | 48元 | 1 |
| 全蝎 | 800-1490元 | 2 |
| 茜草 | 62-165元 | 2 |
| 肉桂 | 15-20元 | 3 |
| 肉苁蓉 | 16-66元 | 5 |
| 路路通 | 6元 | 1 |
| 玉竹 | 27-35元 | 2 |
| 吴茱萸 | 20-29元 | 3 |
| 桑枝 | 3元 | 1 |
| 佩兰 | 5元 | 1 |
| 火麻仁 | 12-23元 | 2 |
| 秦艽 | 30-200元 | 4 |
| 王不留行 | 5元 | 1 |
| 大青叶 | 2元 | 1 |
| 南沙参 | 43-132元 | 3 |
| 野菊花 | 35-45元 | 2 |
| 瞿麦 | 5元 | 1 |
| 芡实 | 19-33元 | 4 |
| 伸筋草 | 11元 | 1 |
| 蒲黄 | 25-40元 | 2 |
| 半枝莲 | 6-6元 | 3 |
| 小蓟 | 4元 | 1 |
| 萹蓄 | 3元 | 1 |
| 滑石粉 | 3元 | 1 |
| 谷芽 | 6元 | 1 |
| 白扁豆 | 8-16元 | 2 |
| 胆南星 | 30元 | 1 |
| 忍冬藤 | 3元 | 1 |
| 皂角刺 | 24-34元 | 2 |
| 狗脊 | 35元 | 1 |
| 大腹皮 | 6-10元 | 2 |
| 瓜蒌皮 | 11元 | 1 |
| 天冬 | 40-65元 | 2 |
| 姜黄 | 12-22元 | 2 |
| 乌梅 | 12-12元 | 2 |
| 地榆 | 12元 | 1 |
| 石决明 | 5-16元 | 2 |
| 土鳖虫 | 37元 | 1 |
| 辛夷 | 82元 | 1 |
| 马齿苋 | 7元 | 1 |
| 青蒿 | 3元 | 1 |
| 金樱子 | 13-38元 | 2 |
| 水蛭 | 535元 | 1 |
| 鳖甲 | 85元 | 1 |
| 紫花地丁 | 8元 | 1 |
| 槟榔 | 13元 | 1 |
| 薤白 | 39-39元 | 2 |
| 徐长卿 | 24元 | 1 |
| 艾叶 | 8元 | 1 |
| 龙眼肉 | 暂无数据 | 0 |
| 莲子 | 38-41元 | 2 |
| 龙胆 | 70-75元 | 2 |
| 三七 | 48-185元 | 8 |
| 决明子 | 3-12元 | 3 |
| 小茴 | 暂无数据 | 0 |
| 大枣 | 7-17元 | 4 |
| 广藿香 | 8-15元 | 2 |
05
本周市场交易述评
本周(6月15日-21日)亳州中药材市场小幅走弱,康美·中国中药材价格指数收报1511.78点,周跌0.40点(+0.03%),较上月下滑7.80点(-0.51%)。据康美中药网周评,大宗品种整体小幅走弱,淡季提前效应已显现。监测200个品种中,4涨10跌,共14个规格出现变动,跌面明显宽于涨面。下跌阵营中,薤白(统)-13.3%、薤白(统)-13.3%、砂仁(壳砂)-10.0%、前胡(信野生)-9.4%等品种同步下调。上涨品种紫苏叶(统)+11.1%、酸枣仁(98货)+7.5%,为本周期内少数亮点。总体来看,市场活跃度一般,短期以震荡整理为主基调。
06
政策速报
1.
暂无
今日暂无中药材相关政策发布,请关注国家药监局、农业农村部、国家林业和草原局及各省政府官网。