今日快讯(2026年7月31日)
广东省药品监督管理局7月28日披露,十四五以来广东已有7个中药新药获批上市,全省中药产品抽检合格率提升至99.7%。(来源:广东省药监局)
黄连临近产新后市场询价增多,但陈货走销仍慢;荷花池市场鸡爪连约310元/公斤、单枝连330元、切片340元。
吴茱萸开始产新,低价带来一定关注,但市场实际交易量仍有限,江西中花报价约28元/公斤,低于前期。
甘肃庆阳宁县牛蒡子进入产新,当地反馈亩产约120公斤;新货尚未上市、暂无实际交易,叠加库存较大,市场暂处观望。
湖北枝江第一季冬瓜产出量不大,叠加连续暴雨影响干货产出,冬瓜皮走动加快;晒干货约8至10元/公斤,烘干货约12至15元。
云南罗平干姜货源较多、近期走货较慢,价格有所下滑;无硫好片14至14.7元/公斤、无硫次片13.1至13.8元。
玉林市场薏苡仁库存积压,近两年需求偏弱,贵州货报价降至9至10元/公斤。
今日价格异动(表格可以左右滑动)
| 品种 | 市场/产地 | 变化 | 可能原因 |
|---|---|---|---|
| 冬瓜皮 | 湖北枝江 | 晒干货8至10元、 烘干货12至15元, 走动加快 | 第一季产出偏少, 连续暴雨影响干货加工 |
| 干姜 | 云南罗平 | 无硫好片降至 14至14.7元 | 货源较多, 淡季走货偏慢 |
| 吴茱萸 | 玉林/江西货 | 江西中花约28元, 低于前期 | 产新开始, 实际交易有限 |
| 薏苡仁 | 玉林/贵州货 | 报价9至10元, 低位运行 | 库存积压、 需求偏弱 |
| 通草 | 玉林 | 大统片回落至 270至280元 | 供应较充足、 采购积极性低 |
| 夏枯球 | 荷花池 | 新货统货回落 至15至16元 | 新货上市、 终端小批量采购 |
| 半枝莲 | 荷花池/河南货 | 头茬过筛8.5至9元、 二茬切片约8.5元 | 二茬上市 叠加淡季 |
| 山楂 | 玉林 | 机器统片5.5至6元, 处于低位 | 货源供应量大 |
今日观察品种(表格可以左右滑动)
| 品种 | 观察理由 | 需要跟踪的信号 |
|---|---|---|
| 黄连 | 临近产新,询价 增多但陈货仍慢 | 采挖面积、新货质量、 陈货库存、连续成交 |
| 牛蒡子 | 已进入产新但新货 未形成交易, 库存压力仍在 | 亩产复核、新货开秤、 日上量、陈货去库 |
| 香砂 | 临近产新且供给压力 预期较强,但关键数字 来自单一商家 | 产区面积、实际产量、 库存盘点、开秤价 |
