在小说阅读器读本章
去阅读
在小说阅读器中沉浸阅读
重点200中药材价格季报(2季度)|蜈蚣跌39%白芍跌35%,65品种集体下行指数季跌16.92
康美指数收报1,510.30点,明显下探;亳州市场218个品种有报价,本季度80个品种价格波动。
01 康美·中国中药材价格指数
| 指数类型 | 数值 | 季变动 | 较年初 | 较去年同期 |
|---|---|---|---|---|
| 季指数 | 1510.30 | -16.92 (-1.10%) | -253.00 (-14.35%) | -252.19 (-14.17%) |
02 本季度价格概览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 重点品种 | 218 种 |
| 报价品种 | 212 种 |
| 规格记录 | 212 种 / 381 个规格 |
| 涨跌品种 | 19涨65跌,共80个 |
03 本季度涨跌明细
📈▲ 上涨品种
| 品种 | 规格 | 产地 | 期初价格 | 期末价格 | 变动额 | 变动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土茯苓 | 统 | 江西 | 29.0 | 40.0 | +11.00 | +37.9% |
| 仙鹤草 | 统 | 安徽 | 7.0 | 9.5 | +2.50 | +35.7% |
| 酸枣仁 | 95货 | 河北 | 400.0 | 480.0 | +80.00 | +20.0% |
| 酸枣仁 | 98货 | 河北 | 425.0 | 500.0 | +75.00 | +17.6% |
| 酸枣仁 | 统 | 河北 | 410.0 | 480.0 | +70.00 | +17.1% |
| 白芷 | 统 | 四川 | 12.0 | 14.0 | +2.00 | +16.7% |
| 半枝莲 | 二茬 | 河南 | 5.2 | 6.0 | +0.80 | +15.4% |
| 半枝莲 | 统 | 河南 | 5.2 | 6.0 | +0.80 | +15.4% |
| 地黄 | 3-4级 | 河南 | 12.0 | 13.5 | +1.50 | +12.5% |
| 紫苏子 | 大 | 山西 | 16.0 | 18.0 | +2.00 | +12.5% |
| 细辛 | 统 | 辽宁 | 240.0 | 270.0 | +30.00 | +12.5% |
| 青皮 | 统 | 江西 | 8.5 | 9.5 | +1.00 | +11.8% |
| 紫苏叶 | 统 | 河北 | 9.0 | 10.0 | +1.00 | +11.1% |
| 金银花 | 青花 | 河北 | 105.0 | 115.0 | +10.00 | +9.5% |
| 地黄 | 统 | 山西 | 11.5 | 12.5 | +1.00 | +8.7% |
| 地黄 | 统 | 河南 | 11.5 | 12.5 | +1.00 | +8.7% |
| 半枝莲 | 头茬 | 河南 | 6.0 | 6.5 | +0.50 | +8.3% |
| 黄精 | 统 | 湖南 | 65.0 | 70.0 | +5.00 | +7.7% |
| 细辛 | 水洗 | 辽宁 | 280.0 | 300.0 | +20.00 | +7.1% |
| 紫苏子 | 中 | 安徽 | 16.0 | 17.0 | +1.00 | +6.2% |
| 地黄 | 1-2级 | 河南 | 16.0 | 17.0 | +1.00 | +6.2% |
| 黄精 | 鸡头 | 云南 | 85.0 | 90.0 | +5.00 | +5.9% |
| 金银花 | 统 | 河北 | 84.0 | 88.0 | +4.00 | +4.8% |
| 白鲜皮 | 统 | 东北 | 130.0 | 135.0 | +5.00 | +3.8% |
| 金银花 | 统 | 山东 | 80.0 | 83.0 | +3.00 | +3.8% |
| 木香 | 统 | 云南 | 14.0 | 14.5 | +0.50 | +3.6% |
| 淫羊藿 | 统 | 东北 | 87.0 | 90.0 | +3.00 | +3.4% |
| 秦艽 | 统 | 云南 | 29.0 | 30.0 | +1.00 | +3.4% |
| 土鳖虫 | 统 | 江苏 | 36.0 | 37.0 | +1.00 | +2.8% |
| 车前子 | 统 | 东北 | 19.0 | 19.5 | +0.50 | +2.6% |
| 车前子 | 统 | 江西 | 20.5 | 21.0 | +0.50 | +2.4% |
| 红花 | 统 | 新疆 | 92.0 | 93.0 | +1.00 | +1.1% |
| 金银花 | 统 | 河南 | 89.0 | 90.0 | +1.00 | +1.1% |
📉▼ 下跌品种
| 品种 | 规格 | 产地 | 期初价格 | 期末价格 | 变动额 | 变动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜈蚣 | 皮 | 湖北 | 2450.0 | 1500.0 | -950.00 | -38.8% |
| 白芍 | 二三级 | 安徽 | 80.0 | 52.0 | -28.00 | -35.0% |
| 百合 | 统 | 湖南 | 90.0 | 60.0 | -30.00 | -33.3% |
| 百合 | 统 | 安徽 | 80.0 | 55.0 | -25.00 | -31.2% |
| 白芍 | 一二级 | 安徽 | 90.0 | 62.0 | -28.00 | -31.1% |
| 白术 | 选 | 安徽 | 26.0 | 18.0 | -8.00 | -30.8% |
| 连翘 | 青水煮 | 河南 | 43.0 | 30.0 | -13.00 | -30.2% |
| 白术 | 统 | 安徽 | 20.0 | 14.0 | -6.00 | -30.0% |
| 白术 | 统 | 湖南 | 20.0 | 14.0 | -6.00 | -30.0% |
| 白术 | 统 | 浙江 | 28.0 | 20.0 | -8.00 | -28.6% |
| 连翘 | 青生晒 | 河南 | 39.0 | 28.0 | -11.00 | -28.2% |
| 白术 | 统 | 河北 | 11.0 | 8.0 | -3.00 | -27.3% |
| 蜈蚣 | 小 | 湖北 | 1.1 | 0.8 | -0.30 | -27.3% |
| 牡丹皮 | 黑皮小统 | 安徽 | 48.0 | 35.0 | -13.00 | -27.1% |
| 牡丹皮 | 黑皮大统 | 安徽 | 65.0 | 48.0 | -17.00 | -26.2% |
| 蜈蚣 | 爪 | 湖北 | 800.0 | 600.0 | -200.00 | -25.0% |
| 麦冬 | 统 | 四川 | 85.0 | 64.0 | -21.00 | -24.7% |
| 白芍 | 三四级 | 安徽 | 46.0 | 35.0 | -11.00 | -23.9% |
| 白芍 | 统 | 安徽 | 46.0 | 35.0 | -11.00 | -23.9% |
| 砂仁 | 壳砂 | 云南 | 115.0 | 88.0 | -27.00 | -23.5% |
| 补骨脂 | 陈 | 进口 | 14.0 | 11.0 | -3.00 | -21.4% |
| 当归 | 须 | 甘肃 | 23.0 | 18.5 | -4.50 | -19.6% |
| 延胡索 | 统 | 陕西 | 87.0 | 70.0 | -17.00 | -19.5% |
| 延胡索 | 选 | 浙江 | 90.0 | 73.0 | -17.00 | -18.9% |
| 薤白 | 统 | 陕西 | 48.0 | 39.0 | -9.00 | -18.8% |
| 薤白 | 统 | 山东 | 48.0 | 39.0 | -9.00 | -18.8% |
| 延胡索 | 统 | 浙江 | 86.0 | 70.0 | -16.00 | -18.6% |
| 补骨脂 | 统 | 进口 | 11.0 | 9.0 | -2.00 | -18.2% |
| 砂仁 | 砂仁米 | 云南 | 170.0 | 140.0 | -30.00 | -17.6% |
| 砂仁 | 砂仁米 | 进口 | 70.0 | 58.0 | -12.00 | -17.1% |
| 羌活 | 条羌 | 甘肃 | 120.0 | 100.0 | -20.00 | -16.7% |
| 栀子 | 统 | 福建 | 20.0 | 16.8 | -3.20 | -16.0% |
| 白术 | 选 | 浙江 | 38.0 | 32.0 | -6.00 | -15.8% |
| 前胡 | 信野生 | 浙江 | 160.0 | 135.0 | -25.00 | -15.6% |
| 麦冬 | 统 | 湖北 | 58.0 | 49.0 | -9.00 | -15.5% |
| 山茱萸 | 统 | 陕西 | 48.0 | 41.0 | -7.00 | -14.6% |
| 山茱萸 | 统 | 河南 | 48.0 | 41.0 | -7.00 | -14.6% |
| 山茱萸 | 统 | 浙江 | 48.0 | 41.0 | -7.00 | -14.6% |
| 牡丹皮 | 白皮选 | 安徽 | 128.0 | 110.0 | -18.00 | -14.1% |
| 酸枣仁 | 统 | 进口 | 58.0 | 50.0 | -8.00 | -13.8% |
| 牡丹皮 | 白丹统 | 安徽 | 90.0 | 78.0 | -12.00 | -13.3% |
| 地肤子 | 水洗 | 黑龙江 | 23.0 | 20.0 | -3.00 | -13.0% |
| 玉竹 | 统 | 湖南 | 40.0 | 35.0 | -5.00 | -12.5% |
| 天麻 | 统 | 安徽 | 125.0 | 110.0 | -15.00 | -12.0% |
| 独活 | 统 | 湖北 | 17.0 | 15.0 | -2.00 | -11.8% |
| 枳实 | 统 | 浙江 | 26.0 | 23.0 | -3.00 | -11.5% |
| 枳实 | 统 | 湖南 | 26.0 | 23.0 | -3.00 | -11.5% |
| 羌活 | 条羌 | 四川 | 135.0 | 120.0 | -15.00 | -11.1% |
| 辛夷 | 统 | 河南 | 92.0 | 82.0 | -10.00 | -10.9% |
| 海螵蛸 | 统 | 浙江 | 28.0 | 25.0 | -3.00 | -10.7% |
| 砂仁 | 壳砂长果 | 进口 | 28.0 | 25.0 | -3.00 | -10.7% |
| 栀子 | 统 | 江西 | 21.0 | 18.8 | -2.20 | -10.5% |
| 浙贝母 | 药厂小统 | 浙江 | 95.0 | 85.0 | -10.00 | -10.5% |
| 射干 | 统 | 湖南 | 29.0 | 26.0 | -3.00 | -10.3% |
| 砂仁 | 壳砂圆果 | 进口 | 29.0 | 26.0 | -3.00 | -10.3% |
| 川贝母 | 松贝 | 四川 | 4000.0 | 3600.0 | -400.00 | -10.0% |
| 射干 | 统 | 河北 | 30.0 | 27.0 | -3.00 | -10.0% |
| 桔梗 | 统 | 内蒙古 | 21.0 | 19.0 | -2.00 | -9.5% |
| 当归 | 散把 | 甘肃 | 48.0 | 43.5 | -4.50 | -9.4% |
| 川贝母 | 青贝 | 四川 | 3200.0 | 2900.0 | -300.00 | -9.4% |
| 苦杏仁 | 统 | 内蒙古 | 22.0 | 20.0 | -2.00 | -9.1% |
| 蜈蚣 | 中 | 湖北 | 2.2 | 2.0 | -0.20 | -9.1% |
| 紫菀 | 统 | 安徽 | 11.0 | 10.0 | -1.00 | -9.1% |
| 蜈蚣 | 大 | 湖北 | 3.3 | 3.0 | -0.30 | -9.1% |
| 猪苓 | 统 | 陕西 | 110.0 | 100.0 | -10.00 | -9.1% |
| 天麻 | 二等 | 安徽 | 165.0 | 150.0 | -15.00 | -9.1% |
| 枳壳 | 统 | 湖南 | 11.0 | 10.0 | -1.00 | -9.1% |
| 羌活 | 蚕羌 | 甘肃 | 230.0 | 210.0 | -20.00 | -8.7% |
| 山茱萸 | 5%核 | 河南 | 58.0 | 53.0 | -5.00 | -8.6% |
| 路路通 | 统 | 安徽 | 6.0 | 5.5 | -0.50 | -8.3% |
| 猪苓 | 统 | 东北 | 120.0 | 110.0 | -10.00 | -8.3% |
| 车前草 | 统 | 江西 | 12.0 | 11.0 | -1.00 | -8.3% |
| 浙贝母 | 原包统 | 浙江 | 96.0 | 88.0 | -8.00 | -8.3% |
| 板蓝根 | 统 | 东北 | 10.0 | 9.2 | -0.80 | -8.0% |
| 川贝母 | 炉贝 | 四川 | 2500.0 | 2300.0 | -200.00 | -8.0% |
| 紫菀 | 水洗 | 安徽 | 13.0 | 12.0 | -1.00 | -7.7% |
| 金银花 | 茶花 | 湖南 | 40.0 | 37.0 | -3.00 | -7.5% |
| 天麻 | 三等 | 安徽 | 135.0 | 125.0 | -10.00 | -7.4% |
| 当归 | 统 | 甘肃 | 48.0 | 44.5 | -3.50 | -7.3% |
| 党参 | 白条党小 | 甘肃 | 42.0 | 39.0 | -3.00 | -7.1% |
| 黄连 | 鸡爪 | 四川 | 350.0 | 325.0 | -25.00 | -7.1% |
| 川芎 | 统 | 四川 | 14.5 | 13.6 | -0.90 | -6.2% |
| 金钱草 | 统 | 四川 | 16.0 | 15.0 | -1.00 | -6.2% |
| 党参 | 白条党中 | 甘肃 | 64.0 | 60.0 | -4.00 | -6.2% |
| 当归 | 草把 | 甘肃 | 40.0 | 37.5 | -2.50 | -6.2% |
| 地肤子 | 统 | 黑龙江 | 16.0 | 15.0 | -1.00 | -6.2% |
| 巴戟天 | 统 | 广东 | 66.0 | 62.0 | -4.00 | -6.1% |
| 板蓝根 | 统 | 甘肃 | 10.0 | 9.4 | -0.60 | -6.0% |
| 板蓝根 | 统 | 河南 | 10.0 | 9.4 | -0.60 | -6.0% |
| 党参 | 白条党大 | 甘肃 | 84.0 | 79.0 | -5.00 | -6.0% |
| 枳实 | 统 | 江西 | 35.0 | 33.0 | -2.00 | -5.7% |
| 天麻 | 一等 | 安徽 | 180.0 | 170.0 | -10.00 | -5.6% |
| 茵陈 | 统 | 辽宁 | 9.0 | 8.5 | -0.50 | -5.6% |
| 白茅根 | 统 | 河北 | 9.0 | 8.5 | -0.50 | -5.6% |
| 薏苡仁 | 统 | 贵州 | 9.5 | 9.0 | -0.50 | -5.3% |
| 独活 | 统 | 甘肃 | 19.0 | 18.0 | -1.00 | -5.3% |
| 巴戟天 | 统肉 | 广东 | 76.0 | 72.0 | -4.00 | -5.3% |
| 肉桂 | 官桂 | 广西 | 15.8 | 15.0 | -0.80 | -5.1% |
| 桔梗 | 带皮 | 安徽 | 20.0 | 19.0 | -1.00 | -5.0% |
| 钩藤 | 70%双 | 湖南 | 63.0 | 60.0 | -3.00 | -4.8% |
| 连翘 | 黄统 | 河南 | 42.0 | 40.0 | -2.00 | -4.8% |
| 党参 | 统 | 甘肃 | 63.0 | 60.0 | -3.00 | -4.8% |
| 党参 | 白条党 | 甘肃 | 63.0 | 60.0 | -3.00 | -4.8% |
| 陈皮 | 统 | 浙江 | 6.5 | 6.2 | -0.30 | -4.6% |
| 枳壳 | 统 | 浙江 | 11.0 | 10.5 | -0.50 | -4.5% |
| 前胡 | 家种统 | 浙江 | 22.0 | 21.0 | -1.00 | -4.5% |
| 香附 | 光统 | 海南 | 6.8 | 6.5 | -0.30 | -4.4% |
| 伸筋草 | 统 | 湖南 | 11.5 | 11.0 | -0.50 | -4.3% |
| 枳壳 | 统 | 江西 | 12.0 | 11.5 | -0.50 | -4.2% |
| 火麻仁 | 籽 | 甘肃 | 12.0 | 11.5 | -0.50 | -4.2% |
| 火麻仁 | 仁 | 甘肃 | 24.0 | 23.0 | -1.00 | -4.2% |
| 僵蚕 | 统 | 广西 | 120.0 | 115.0 | -5.00 | -4.2% |
| 黄连 | 单枝 | 四川 | 370.0 | 355.0 | -15.00 | -4.1% |
| 川芎 | 选 | 四川 | 15.0 | 14.4 | -0.60 | -4.0% |
| 淫羊藿 | 统 | 甘肃 | 125.0 | 120.0 | -5.00 | -4.0% |
| 牛蒡子 | 统 | 甘肃 | 12.5 | 12.0 | -0.50 | -4.0% |
| 川牛膝 | 统 | 四川 | 14.0 | 13.5 | -0.50 | -3.6% |
| 羌活 | 蚕羌 | 四川 | 290.0 | 280.0 | -10.00 | -3.4% |
| 全蝎 | 清水 | 山西 | 1500.0 | 1450.0 | -50.00 | -3.3% |
| 干姜 | 粉姜 | 贵州 | 15.5 | 15.0 | -0.50 | -3.2% |
| 红花 | 统 | 云南 | 97.0 | 94.0 | -3.00 | -3.1% |
| 黄芪 | 统 | 内蒙古 | 16.0 | 15.5 | -0.50 | -3.1% |
| 黄芪 | 中条 | 甘肃 | 17.0 | 16.5 | -0.50 | -2.9% |
| 柴胡 | 统 | 山西 | 70.0 | 68.0 | -2.00 | -2.9% |
| 金樱子 | 肉 | 江西 | 39.0 | 38.0 | -1.00 | -2.6% |
| 地龙 | 全开 | 广西 | 195.0 | 190.0 | -5.00 | -2.6% |
| 地龙 | 全开 | 上海 | 190.0 | 185.0 | -5.00 | -2.6% |
| 肉桂 | 板桂 | 广西 | 19.5 | 19.0 | -0.50 | -2.6% |
| 肉桂 | 企边统 | 进口 | 20.0 | 19.5 | -0.50 | -2.5% |
| 乌梅 | 统 | 四川 | 12.5 | 12.2 | -0.30 | -2.4% |
| 当归 | 头 | 甘肃 | 125.0 | 122.5 | -2.50 | -2.0% |
| 干姜 | 粉片 | 云南 | 15.5 | 15.2 | -0.30 | -1.9% |
| 枸杞子 | 380粒 | 宁夏 | 56.0 | 55.0 | -1.00 | -1.8% |
| 玉竹 | 统 | 东北 | 27.5 | 27.0 | -0.50 | -1.8% |
| 乌梅 | 统 | 福建 | 12.0 | 11.8 | -0.20 | -1.7% |
| 五味子 | 统 | 辽宁 | 32.0 | 31.5 | -0.50 | -1.6% |
| 菊花 | 杭菊 | 浙江 | 62.0 | 61.0 | -1.00 | -1.6% |
| 枸杞子 | 280粒 | 宁夏 | 62.0 | 61.0 | -1.00 | -1.6% |
04 常用品种价格速报
| 品种 | 价格区间 | 规格数 |
|---|---|---|
| 甘草 | 12-19元 | 6 |
| 茯苓 | 17-23元 | 3 |
| 当归 | 18-122元 | 5 |
| 白术 | 8-32元 | 6 |
| 白芍 | 35-62元 | 4 |
| 黄芪 | 16-16元 | 2 |
| 丹参 | 12-14元 | 3 |
| 柴胡 | 55-150元 | 3 |
| 金银花 | 33-115元 | 6 |
| 枸杞子 | 44-70元 | 9 |
| 党参 | 38-75元 | 5 |
| 陈皮 | 6-8元 | 2 |
| 黄芩 | 16-26元 | 5 |
| 川芎 | 14-14元 | 2 |
| 地黄 | 12-17元 | 4 |
05 本季度市场交易述评
二季度亳州市场淡季特征鲜明:蜈蚣跌39%领跌,白芍跌35%、白术跌30%、连翘跌30%,65个品种集体下行远超19个上涨品种;康美指数季跌16.92点(-1.10%),较年初缩水253点(-14.35%),较去年同期跌252点(-14.17%),下行趋势贯穿全季。跌幅集中在产新品种(蜈蚣、百合、麦冬)与前期高价回调品种(白芍、白术、牡丹皮),19涨多为小品种短期波动。整体供需失衡、买方观望,淡季叠加集采报价后询盘萎缩,行情低迷短期难逆转。
06 政策速报
1. 暂无 今日暂无中药材相关政策发布,请关注国家药监局、农业农村部、国家林业和草原局及各省政府官网。
