康美指数收报1,528.91点,微幅上扬;亳州市场218个品种有报价,今日6个品种价格波动。
01
康美·中国中药材价格指数
| 指数类型 | 数值 | 日变动 | 较上周 | 较上月 | 较去年 |
|---|
| 日指数 | 1528.91 | +0.40 (+0.03%) | -5.16 (-0.34%) | -22.01 (-1.42%) | -247.31 (-13.92%) |
02
今日概览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 重点品种 | 218 种 |
| 报价品种 | 212 种 |
| 规格记录 | 484 条 |
| 变动品种 | 6 种 |
03
今日涨跌明细
📈▲ 上涨品种
| 品种 | 规格 | 产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 变动额 | 变动率 |
|---|
| 今日无涨价品种 |
📉▼ 下跌品种
| 品种 | 规格 | 产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 变动额 | 变动率 |
|---|
| 当归 | 须 | 甘肃 | 23.0 | 22.0 | -1.00 | -4.3 |
| 白芍 | 二三级 | 安徽 | 60.0 | 58.0 | -2.00 | -3.3 |
| 白芍 | 一二级 | 安徽 | 70.0 | 68.0 | -2.00 | -2.9 |
| 栀子 | 统 | 福建 | 19.5 | 19.0 | -0.50 | -2.6 |
| 牡丹皮 | 黑皮小统 | 安徽 | 38.0 | 37.0 | -1.00 | -2.6 |
| 党参 | 白条党小 | 甘肃 | 41.0 | 40.0 | -1.00 | -2.4 |
| 延胡索 | 选 | 浙江 | 89.0 | 87.0 | -2.00 | -2.2 |
| 当归 | 散把 | 甘肃 | 48.0 | 47.0 | -1.00 | -2.1 |
| 当归 | 统 | 甘肃 | 48.0 | 47.0 | -1.00 | -2.1 |
| 牡丹皮 | 黑皮大统 | 安徽 | 58.0 | 57.0 | -1.00 | -1.7 |
| 党参 | 白条党 | 甘肃 | 63.0 | 62.0 | -1.00 | -1.6 |
| 党参 | 白条党中 | 甘肃 | 63.0 | 62.0 | -1.00 | -1.6 |
| 党参 | 统 | 甘肃 | 63.0 | 62.0 | -1.00 | -1.6 |
| 党参 | 白条党大 | 甘肃 | 81.0 | 80.0 | -1.00 | -1.2 |
| 延胡索 | 统 | 浙江 | 84.0 | 83.0 | -1.00 | -1.2 |
04
常用品种价格速报
| 品种 | 价格区间 | 规格数 |
|---|
| 甘草 | 12-19元 | 6 |
| 茯苓 | 17-23元 | 3 |
| 当归 | 22-125元 | 5 |
| 白术 | 8-32元 | 6 |
| 白芍 | 40-68元 | 4 |
| 黄芪 | 16-17元 | 2 |
| 丹参 | 12-14元 | 3 |
| 柴胡 | 55-150元 | 3 |
| 金银花 | 33-105元 | 6 |
| 枸杞子 | 44-70元 | 9 |
| 党参 | 40-80元 | 5 |
| 陈皮 | 6-8元 | 2 |
| 黄芩 | 16-26元 | 5 |
| 川芎 | 14-15元 | 2 |
| 地黄 | 12-16元 | 4 |
05
今日市场交易点评
今日市场延续弱势格局,当归、党参多规格领跌,白芍因价格不稳导致市场要价混乱,栀子、元胡产新承压跟跌。据康美月评,4月采购季偏短,大宗品种走动谨慎下滑,种植收尾苗价冷却;天地网反馈紫菀行情低迷、板蓝根走动不快。整体淡季特征明显,商家观望情绪浓厚。
06
政策速报