安徽亳州药市 | ||
品名 | 价格 | 走势 |
白芍 | 尾芍34-35元,三四货45-50元 | 高位 |
浙贝母 | 浙江无硫饮片130元左右,个子100元左右 | 稳定 |
佛手 | 四川货52-55元,广东肇庆货65元左右 | 坚挺 |
金钱白花蛇 | 每条68元左右 | 回落 |
辛夷 | 大花63元左右,小花57-58元,无柄选货75元左右 | 平稳 |
乌梢蛇 | 四川全开货640-650元 | 平稳 |
蕲蛇 | 1700-1750元 | 稳有落 |
冬瓜子 | 双边统货28-32元;单边货40元左右 | 价高 |
陈皮 | 个子10-13元,炕丝12-15元 | 平稳 |
野山楂(南山楂) | 统货18-19元,好货22元左右 | 疲软 |
河北安国药市 | ||
品名 | 价格 | 走势 |
柿蒂 | 青货8元;老柿蒂45-50元 | 平稳 |
地产半夏 | 过点六货103-105元 | 平稳 |
莲子 | 湖南产白莲子原包货35-37元 | 低迷 |
白豆蔻 | 统货39元 | 低迷 |
栀子 | 福建栀子统货26-27元 | 疲软 |
金果榄 | 统个300-320元 | 涨价 |
绞股蓝 | 四川产山绞股蓝11-12元 | 平稳 |
当归 | 散归统货140元上下 | 高位 |
半枝莲 | 半枝莲头茬货12-12.5元,二茬、三茬货10.5-11.5元 | 转稳 |
淫羊藿 | 甘肃产统货150元,选货180-190元 | 平稳 |
广西玉林药市 | ||
品名 | 价格 | 走势 |
龙脷叶 | 一般货70元左右,好货80元 | 向好 |
三白草 | 统货16-18元 | 平稳 |
益智 | 广东货31.5元左右,海南货32.5元 | 疲软 |
枇杷叶 | 一般货3.5-4元之间,较好4.5-5元 | 平稳 |
茉莉花 | 茶用花40-43元,一般落地花8-10元 | 平淡 |
伸筋草 | 条子货7元左右,切段7.5-8元 | 平淡 |
水栀 | 色红统货28-29元 | 平稳 |
密陀僧 | 统货30元上下 | 坚挺 |
毛冬青 | 统片3.8-4元 | 偏低 |
水泽兰 | 统货19-20元 | 平稳 |
甘肃岷县药市 | ||
品名 | 价格 | 走势 |
当归 | 药厂成交价格118-122元/kg(次货),好规格的药厂货成交价格123-126元/kg,小条成交价格128-134元/kg;中条成交价格136-143元/kg;大条(条形好)成交价格148元/kg以上。 | 疲软 |
当归饮片 | 全归片片形大、沫子少点的货成交价格140-148元/kg左右;片形一般、沫子多的货源130-138元/kg左右。 | 疲软 |
黄芪 | 0.6-0.8cm规格黄芪节32-34元/kg,0.8-1.0cm规格黄芪节38-41元/kg;1.0-1.2cm规格黄芪节43-47元/kg;1.2-1.4cm规格黄芪节48-54元/kg;切片毛芪成交价格在23.5-25元/kg,小毛芪成交价格21-22元/kg;净芪成交价格在26-28元/kg;毛二条成交价格在18-20元/kg;净二条成交价格在21-23元/kg。 | 稳定 |
黄芪饮片 | 直径0.4-0.6cm规格成交价格25-27元/kg;直径0.6-0.8cm规格成交价格34-37元/kg;直径0.8-1.0cm规格成交价格45-49元/kg;直径1.0-1.2cm规格成交价格54-56元/kg。 | 稳定 |
党参 | 药厂小条成交价格123-127元/kg;0.4-0.6规格成交价格128-133元/kg;0.6-0.8规格成交价格134-140元/kg;0.8-1.0规格成交格142-148元/kg,1.0以上规格成交价格150元/kg以上。 | 疲软 |
未注明单位的均为元/公斤。信息源自药通网、中药材天地网