安徽亳州药市 | ||
品名 | 价格 | 走势 |
八角茴香 | 9成干大红水烫果50-51元,足干大红水烫果51-53元 | 稳中趋升 |
长香果 | 统货28-30元,圆香果统货33-35元 | 微浮 |
白豆蔻 | 统货37元 | 回升 |
广豆根 | 无芦头全检个140元,片200元 | 平稳 |
仙鹤草 | 统货6.5-7元 | 小幅震荡 |
酢浆草 | 统货要价9元 | 小幅上调 |
垂盆草 | 水洗货17元 | 坚挺 |
田基黄 | 统货24元 | 增多 |
白果 | 统货5-6元,选装货7元;白果仁包检验货10-11元 | 微升 |
伸筋草 | 统货7.5-8元 | 坚挺 |
功劳木 | 统货6-7元,功劳叶12元 | 稳中有落 |
千里光 | 包含量货6-7元 | 小幅上调 |
仙鹤草 | 统货6.5-7元 | 小幅震荡 |
附子 | 黑顺片120元,白顺片140元 | 转坚 |
广西玉林药市 | ||
品名 | 价格 | 走势 |
白芷 | 圆片30-32元,斜片33-36元 | 上涨 |
草豆蔻 | 海南大草豆蔻37.8-38.5元 | 上涨 |
小茴香 | 进口统货17.5-19元,国产统货18-20元 | 上涨 |
未注明单位的均为元/公斤。信息源自药通网、中药材天地网