安徽亳州药市 |
品名 | 价格 | 走势 |
川芎 | 多要价26-26.5元 | 转稳 |
车前子 | 江西净货多要价29元左右 | 低迷下行 |
海金沙 | 多要价175元左右 | 回落 |
牛蒡子 | 色选货39元左右,过风过筛净货37元左右 | 止落转稳 |
防己 | 带皮统个多要价在130元左右 | 有所回升 |
进口枣仁 | 多要价130-135元之间 | 平稳 |
蒲黄 | 精粉50元左右,天然粉统货65-70元,粗粉35-45元 | 平稳 |
白豆蔻 | 原包统货38-39元 | 小幅上扬 |
丁香 | 净货多要价70元左右 | 转稳 |
小茴香 | 色青货19-20元 | 转稳 |
河北安国药市 |
品名 | 价格 | 走势 |
赤灵芝 | 统个26元,切片货25元 | 坚挺 |
松花粉 | 药厂货45-50元,保健服用货90元上下 | 坚挺 |
松香 | 松香统货15-17元 | 平稳 |
板蓝根 | 东北产板蓝根统货18元上下,甘肃货19-19.5元 | 下滑 |
海马 | 平马4克货价在10000元上下,三斑马4克货价格在14500元 | 坚挺 |
山豆根 | 山豆根家种货价80元,野生货价在145-150元 | 坚挺 |
皂角刺 | 统个价在38元上下,片售价在50-55元 | 坚挺 |
泽泻 | 统个价格在17-18元 | 平稳 |
补骨脂 | 一般货价16.5-17元,含量货价19-20元 | 平稳 |
鸡血藤 | 进口鸡血藤统货大货9元上下,小批量走货价10-11元 | 平稳 |
广西玉林药市 |
品名 | 价格 | 走势 |
海金沙 | 统货180-185元 | 继续下滑 |
车前子 | 统货30-31元 | 回落 |
佩兰 | 统货价格在9-10元之间,切段货10.5-11元 | 缓慢回调 |
半枫荷 | 统片价格在3元上下 | 偏低 |
麦饭石 | 统货价格在10元上下 | 平稳 |
板蓝根 | 一般货20-21元之间,好货22-23元 | 平稳 |
半夏 | 统货125-130元 | 坚挺 |
檀香 | 一般货190-200元,中等250-260元,油量较好440-450元 | 平淡 |
苦木 | 统货3.2-3.5元 | 平稳 |
苍术 | 光统货170-180元 | 平稳 |
甘肃岷县药市 |
品名 | 价格 | 走势 |
当归 | 当归药厂成交价格在116-119元/kg(次货),好规格的药厂货成交价格在120-124元/kg,当归小条成交价格125-130元/kg;当归中条成交价格在132-140元/kg;当归大条(条形好)成交价格在145元/kg以上。 | 疲软 |
当归饮片 | 全归片片形大、沫子少点的货成交价格在138-145元/kg左右;片形一般、沫子多的货源128-135元/kg左右。 | 疲软 |
黄芪 | 0.6-0.8cm规格黄芪节32-34元/kg,0.8-1.0cm规格黄芪节38-41元/kg;1.0-1.2cm规格黄芪节43-47元/kg;1.2-1.4cm规格黄芪节48-54元/kg;切片毛芪成交价格在23.5-25元/kg,小毛芪成交价格21-22元/kg;净芪成交价格在26-28元/kg;毛二条成交价格在18-20元/kg;净二条成交价格在21-23元/kg。 | 货少 |
党参 | 党参药厂小条成交价格118-125元/kg左右;0.4-0.6规格成交价格在125-130元/kg;0.6-0.8规格成交价格132-140元/kg;0.8-1.0规格成交格在142-148元/kg,1.0以上规格成交价格150元/kg以上。 | 稳定 |
未注明单位的均为元/公斤。信息源自药通网、中药材天地网