安徽亳州药市 |
品名 | 价格 | 走势 |
进口砂仁 | 圆果26-27元,长果25元左右 | 稳定 |
旱半夏 | 甘肃家种货120元左右,河北货0.6以下95-100元,0.6以上110-120元 | 走动不快 |
水半夏 | 多要价在22元左右 | 稳定 |
覆盆子 | 不包检货多要价160元左右,包检货报价170元左右 | 上涨 |
浙贝母 | 浙江无硫饮片多要价140元左右,个子报价100-105元 | 平稳 |
延胡索 | 多要价145元左右,包全检的报价155元左右 | 小幅上调 |
防己 | 带皮统个多要价130-135元 | 向好 |
穿破石 | 统片价4.5-5元,根部饮片报价12-13元 | 平稳 |
百蕊草 | 统货多要价120-130元 | 平稳 |
椿皮 | 枝皮多要价6元左右;根皮多要价16-18元 | 平稳 |
河北安国药市 |
品名 | 价格 | 走势 |
国产砂仁 | 文山货155元上下,西双版纳货140-145元 | 回落 |
重楼 | 统货价在220元上下,选货价格在250-260元 | 小幅回落 |
五倍子 | 花倍价格在55元,独角倍价格在65-78元 | 坚挺 |
防己 | 带皮统货价在130-135元 | 坚挺 |
香附 | 光香附统货价在13元 | 疲软 |
甘草 | 5-8丁价格在40-45元之间,3-5丁价格在32-35元 | 正常购销 |
乌梢蛇 | 四川产全开货价格在630-650元 | 小范围波动 |
金钱白花蛇 | 统货价在70元/条 | 回落 |
川芎 | 统个价在25-25.5元 | 疲软 |
猫爪草 | 水洗三遍货价在500元 | 转稳 |
广西玉林药市 |
品名 | 价格 | 走势 |
肉豆蔻 | 统货55.6-56元,特级货66元 | 平稳 |
小茴香 | 进口货陈货18.3-18.5元,色绿货18.8-19元,国产新绿货20.2-20.5元 | 转稳 |
孜然 | 进口货49.6-50元,国产货50元左右 | 趋稳 |
荜茇 | 大荜茇原装统货44.5-45元,水洗货45.3-45.5元,中荜茇原装货41.5元 | 无大波动 |
香叶 | 一般统货26-27元,特绿货35.3-35.5元,新绿货37.5元 | 持续上涨 |
胡椒 | 海南货38.5-40.5元,黑胡椒越南五两八货25元上下 | 平淡 |
肉桂 | 桂筒统货15-16元之间,烟桂22-23元 | 平稳 |
草豆蔻 | 进口中草豆蔻水洗货27元左右,广西统货36-36.5元,海南货38元 | 稳中有升 |
草果 | 越南货34.5元左右,云南货35元 | 变化不大 |
进口砂仁 | 长果24元左右,圆果25元 | 疲软 |
四川成都药市 |
品名 | 价格 | 走势 |
白芷 | 小条统货售价25元左右,大条统货28-29元 | 平稳 |
山柰 | 进口圆片35元,国产统片39-40元 | 小幅波动 |
五味子 | 家种统货市场售价65-66元 | 小幅波动 |
夏枯草 | 统货售价27-28元 | 平稳 |
玄参 | 统片售价20-22元左右 | 平稳 |
茯苓 | 云南茯苓统丁售价28-29元左右 | 暂稳 |
蕲蛇 | 足干的少杂质的货售价1800元左右 | 平稳 |
金钱白花蛇 | 统货售价73-75元 | 疲软 |
乌梅 | 中粒一般统货售价17-18元 | 无明显下滑 |
未注明单位的均为元/公斤。信息源自药通网、中药材天地网