2022年广西玉林站市场800个大宗品种价格周报:第45周-第48周(5)
价格单位:元/千克
(按药材名拼音排列)
| 品种 | 规格 | 第45周价格 | 第46周价格 | 第47周价格 | 第48周价格 |
| 菊花 | 杭菊饼 浙江 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 菊花 | 杭菊胎 浙江 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 菊花 | 杭菊散统 浙江 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 菊花 | 贡菊七月统 安徽 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 菊花 | 贡菊朵菊统 安徽 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 菊花 | 贡菊太阳统 安徽 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 菊花 | 贡菊雨水统 安徽 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 菊花 | 亳统 安徽 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 菊花 | 祁菊花 河北 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 橘红 | 丝 广东 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 橘络 | 手工拔丝 山东 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 卷柏 | 统个 较广 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 化橘红 | 七爪 广东 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 化橘红 | 正毛 统个 | 90 | 90 | 100 | 105 |
| 香砂 | 整个 西南 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 香砂 | 碎个 西南 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 月季花 | 大花 山东 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 月季花 | 小花 山东 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 魔芋 | 统个 云南 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 苦参 | 统片 内蒙 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 苦参 | 统片 山西 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 沙棘 | 统 较广 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 苦木 | 统片 河北 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 苦杏仁 | 统 河北 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 宽筋藤 | 统 云南 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 款冬花 | 统 甘肃 | 150 | 150 | 150 | 160 |
| 蒲葵子 | 统 广西 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 昆布 | 统 较广 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 昆布 | 水洗 较广 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 蜡梅花 | 统 较广 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 莱菔子 | 统 云南 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 老鹳草 | 统 较广 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 雷公藤 | 统片 湖北 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 荔枝核 | 统 两广 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 连翘 | 青翘生晒统 河南 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| 连翘 | 青翘水煮统 河南 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| 连翘 | 黄翘净 河南 | 90 | 90 | 90 | 95 |
| 连翘 | 黄翘毛统 河南 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 莲房 | 统 较广 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 莲须 | 统 湖南 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 莲子心 | 色青 湖南 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 莲子心 | 统 湖南 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 凉粉草 | 统 广西 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 两面针 | 双面混装 广西 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 两面针 | 单面统根 广西 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 两面针 | 单面统片 广西 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 细辛 | 统根 辽宁 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 细辛 | 净根 辽宁 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 细辛 | 华净根 较广 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 细辛 | 华统根 较广 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 了哥王 | 统 广东 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 灵香草 | 大叶 云南 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 灵香草 | 小叶 云南 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 灵香草 | 小叶 广西 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 灵芝 | 野生黑统 云南 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 灵芝 | 野生红统 云南 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 灵芝 | 家种统个 山东 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 灵芝 | 家种选个 山东 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 灵芝 | 家种紫芝 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 灵芝孢子粉 | 统 较广 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 灵芝孢子粉 | 全破壁 较广 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 青风藤 | 统 较广 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 凌霄花 | 统 江苏 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 北刘寄奴 | 统片 较广 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 硫磺 | 统块 较广 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 神曲 | 箱装 四川 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 龙胆 | 南龙胆苗 云南 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 龙胆 | 统片 云南 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 龙胆 | 南净根统 云南 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 胡芦巴 | 统 河北 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 芦根 | 统 河北 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 芦荟 | 统块 较广 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 炉甘石 | 统块 广西 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 鹿角胶 | 老君堂 河南 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 鹿衔草 | 去根全草 东北 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 路路通 | 去柄统 较广 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 路路通 | 带柄统 较广 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 梅花 | 统 较广 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 炙甘草 | 统片 甘肃 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 罗布麻叶 | 统 河北 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 罗布麻叶 | 统 新疆 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 罗汉果 | 大个 广西 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 罗汉果 | 中个 广西 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 罗汉果 | 小个 广西 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 络石藤 | 统 较广 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 麻黄 | 色青统片 内蒙 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 麻黄 | 色黄统片 内蒙 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 麻黄根 | 统个 内蒙 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 麻黄根 | 统片 内蒙 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 马勃 | 统个 广西 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 鹿茸 | 花二杠一等 较广 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 鹿茸 | 花二杠二等 较广 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 鹿茸 | 花三杠 较广 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 鹿茸 | 花等外 较广 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 鹿茸 | 马鹿茸一等 较广 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 鹿茸 | 马鹿茸二等 较广 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 鹿茸 | 马鹿茸等外 较广 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 蚂蚁 | 黑统 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 蚂蚁 | 红统 | 53 | 53 | 53 | 53 |
声明:本公众号所发布文章均已获得相关作者授权, 任何单位或个人认为该文章可能侵犯其合法权益,请与我们联系。转载本微信文章请注明出处!我们保留相关权利。中药资源动态监测系统(http://zyzyjc.zyzypc.com.cn/ )。
【主编】李军德 【编校与组稿】袁铭君 张恬
