香料最新资讯
今日香料特别关注:
进口孜然34.2-35元/公斤;
荜苃上涨0.5元/公斤;
具体香料价格见推文
1.辣椒
名称 | 价格(元/斤) |
河南三樱椒(辣度20000) | 11.8-13.3 |
内蒙北京红(辣度5000) | 3.5-5.8 |
印度S17(辣度90000) | 11.4-15.5 |
贵州满天星(辣度70000) | 11.5-13.5 |
贵州灯笼椒(辣度30000) | 14.5-17.5 |
贵州子弹头(辣度50000) | 9.8-13 |
2.花椒
名称 | 价格(元/斤) |
韩城大红袍花椒 | 18-26 |
甘肃大红袍花椒 | 34-54 |
汉源花椒 | 38-46 |
茂汶大红袍 | 42-56 |
南椒(盐源、西昌等) | 28-38 |
山东大红袍 | 15-22 |
金阳青花椒 | 20-31 |
云南青花椒 | 17-29 |
四川藤椒 | 22-26 |
转红椒 | 22-26 |
花红椒 | 17-25 |
重庆九叶青新货 | 17-23 |
四川九叶青新货 | 18-24 |
3.八角
名称 | 价格(元/公斤) |
春花新货(干度:七成) | 32-34 |
春花新货(干度:八成) | 34-38 |
春花新货(干度:九成) | 42-43 |
大红原装新货(干度:七成) | 43-44 |
大红原装新货(干度:八成) | 47-52 |
大红原装新货(干度:九成) | 52-55 |
大红原装水烫果(足干) | 58-62 |
4.烟桂
名称 | 价格(元/公斤) |
进口烟桂 | 15.8-16.8 |
烟桂统货 | 22-23 |
正品烟桂(8-10厘米) | 27.5-30 |
5.桂通
名称 | 价格(元/斤) |
中通统货 | 16-17 |
中通选货 | 16.5-17.2 |
小通 | 15.3-15.8 |
大通 | 17.5-18 |
刮皮通 | 25-26 |
6.小茴香
名称 | 价格(元/公斤) |
进口小茴香(绿) | 14.5-15 |
进口小茴香(一般) | 14.8-15.3 |
国产小茴香(绿) | 14.3-14.8 |
国产小茴香(一般) | 15.5-16 |
7.孜然
名称 | 价格(元/公斤) | |
进口 | 34.2-35 | |
沫子 | 5.2-5.5 |
8.草果
名称 | 价格(元/公斤) |
越南 | 31.5-33 |
云南 | 32-33.5 |
9.香叶
名称 | 价格(元/公斤) |
选货 | 21-22.5 |
统货 | 18.5-20.5 |
10.筚茇
名称 | 价格(元/公斤) | |
原货大筚茇 | 41-42 | |
水洗大筚茇 | 41.5-42.5 | |
中筚茇 | 40-41 |
11.丁香
名称 | 价格(元/公斤) |
大丁 | 65-67 |
小丁 | 64-66 |
母丁 | 9-9.3 |
12.黑胡椒
名称 | 价格(元/公斤) |
5两8 | 21.2-21.7 |
6两 | 21.5-22 |
柬埔寨大颗粒 | 21.7-22.5 |
13.白胡椒
名称 | 价格(元/斤) |
越南水洗椒(足干) | 33.3-33.8 |
越南水洗椒(一般) | 32.8-33.5 |
马来椒 | 36-37 |
印尼椒 | 35.5-36 |
海南椒(特白) | 34.8-35.3 |
海南椒(精品) | 35.5-36 |
海南椒(手选) | 37.3-37.8 |
14.香砂
名称 | 价格(元/公斤) |
贵州 | 21-22 |
四川 | 19-20 |
15.草寇
名称 | 价格(元/公斤) |
越南中草蔻 | 29-30 |
广西大草蔻 | 37.5-41.5 |
海南大草蔻 | 39-42.5 |
16.红寇
名称 | 价格(元/公斤) |
红蔻 | 48-50 |
17.干姜
名称 | 价格(元/公斤) |
国产(个) | 17-18 |
国产(片) | 18-19.5 |
进口(片) | 14.5-15.5 |
18.沙姜
名称 | 价格(元/斤) |
国产加工(阳春) | 30-31 |
国产原货(阳春) | 31.5-32.5 |
进口小圆片(原货) | 21.3-21.8 |
进口小圆片(水洗) | 22-24 |
19.益智仁
名称 | 价格(元/公斤) |
海南 | 25-25.5 |
广东 | 24-24.5 |
20.毛砂仁
名称 | 价格(元/公斤) |
缅甸(长果) | 21.5-22 |
缅甸(圆果) | 22.5-23 |
21.千里香
名称 | 价格(元/公斤) |
进口 | 16-16.5 |
22.高良姜
名称 | 价格(元/公斤) |
个 | 30-34 |
片 | 31-35 |
23.香菜籽
名称 | 价格(元/公斤) |
大颗粒 | 12.5-13.5 |
24.香茅草
名称 | 价格(元/公斤) |
条 | 3.5-4 |
段 | 4.1-4.5 |
25.陈皮
名称 | 价格(元/公斤) |
个 | 13-14 |
丝 | 12-14 |
26.甘松
名称 | 价格(元/公斤) |
过筛 | 34-35 |
水洗 | 41-42 |
27.红曲米
名称 | 价格(元/公斤) |
红曲米 | 41-42 |
28.水栀子
名称 | 价格(元/公斤) |
陈货 | 20.8-22 |
好货 | 21.5-22.5 |
29.灵香草
名称 | 价格(元/公斤) |
灵香草 | 29.5-30.5 |
30.大蒜
名称 | 价格(元/斤) |
杂交红蒜(老蒜) | 1.4-1.56 |
杂交红蒜(蒜米料) | 1.81-1.87 |
杂交红蒜(一般混级) | 1.92-1.94 |
白蒜(4.5cm) | 1.90-2.0 |
白蒜(混级) | 2.20-2.35 |
31.生姜
名称 | 价格(元/斤) |
圆头洗姜(精品) | 7.6-8.0 |
圆头洗姜(优质) | 7.3-7.5 |
圆头洗姜(一般) | 6.4-6.7 |
32.白豆蔻
名称 | 价格(元/公斤) |
原货 | 33.5-37 |
水洗 | 34-36 |
33.肉豆蔻
名称 | 价格(元/公斤) |
特果 | 63-68 |
统货 | 53-55 |
合香果 | 32-34 |
34.香果
名称 | 价格(元/公斤) |
长壳 | 24.5-25.5 |
圆壳 | 31-33 |
香辛料价格受市场供需关系以及多方面因素影响波动较为频繁,报价仅供参考!
注:
黑色表示价格稳定
绿色表示价格有所下降
红色表示价格上涨